Главна | За нас | Нашият адрес
 
<предишна страница
 

Хотели в Майорка [информация]

HOTEL BAHIA DEL SOL * * * * SANTA PONSA ( HB )
Дати Adult in DBL Adult in SGL 1-st child+2ad Adult in TRL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
04.06 655 945 711 1037 509 655 611 857
11.06 655 945 711 1037 509 655 611 857
18.06 655 945 711 1037 509 655 611 857
25.06 655 945 711 1037 509 655 611 857
02.07 655 945 711 1037 509 655 611 857
09.07 655 945 711 1037 509 655 611 857
16.07 745 1125 791 1219 559 745 689 1011
23.07 745 1125 791 1219 559 745 689 1011
30.07 745 1125 791 1219 559 745 689 1011
06.08 745 1125 791 1219 559 745 689 1011
13.08 745 1125 791 1219 559 745 689 1011
20.08 745 1125 791 1219 559 745 689 1011
27.08 745 1125 791 1219 559 745 689 1011
03.09 745 1125 791 1219 559 745 689 1011
10.09 745 1125 791 1219 559 745 689 1011
17.09 655 945 711 1037 509 655 611 857

HOTEL CATALONIA MAJORICA * * * * PALMA DE MALLORCA ( HB )
Дати Adult in DBL Adult in SGL 1-st child+2ad 2-nd+2 adult Adult in TRL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
04.06 691 1017 851 1339 529 691 529 691 641 921
11.06 691 1017 851 1339 529 691 529 691 641 921
18.06 691 1017 851 1339 529 691 529 691 641 921
25.06 701 1037 861 1359 539 701 539 701 651 931
02.07 727 1099 899 1403 549 727 549 727 677 989
09.07 727 1099 899 1403 549 727 549 727 677 989
16.07 727 1099 899 1403 549 727 549 727 677 989
23.07 727 1099 899 1403 549 727 549 727 677 989
30.07 807 1249 1007 1649 589 807 589 807 739 1113
06.08 807 1249 1007 1649 589 807 589 807 739 1113
13.08 807 1249 1007 1649 589 807 589 807 739 1113
20.08 807 1249 1007 1649 589 807 589 807 739 1113
27.08 759 1151 919 1460 561 759 561 759 697 1029
03.09 759 1151 919 1460 561 759 561 759 697 1029
10.09 759 1151 919 1460 561 759 561 759 697 1029
17.09 691 1017 851 1339 529 691 529 691 641 921

HOTEL CLUB SANTA PONSA GARDEN * * * SANTA PONSA ( ALL INCL )
Дати Adult in DBL 1-st child+2ad 2-nd+2 adult Adult in TRL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
04.06 713 1061 469 575 469 575 573 785
11.06 713 1061 469 575 469 575 573 785
18.06 713 1061 469 575 469 575 573 785
25.06 749 1179 479 575 479 575 599 853
02.07 833 1299 505 609 505 609 645 929
09.07 833 1299 505 649 505 649 645 929
16.07 833 1299 505 649 505 649 645 929
23.07 833 1299 505 649 505 649 645 929
30.07 833 1299 505 649 505 649 645 929
06.08 833 1299 505 649 505 649 645 929
13.08 833 1299 505 649 505 649 645 929
20.08 833 1299 505 649 505 649 645 929
27.08 799 1181 495 629 495 629 625 929
03.09 713 1061 469 575 469 575 573 853
10.09 713 1061 469 575 469 575 573 785
17.09 713 1061 469 575 469 575 573 785

HOTEL DON MANOLO * * * MAGALLUF (ALL INCL. )
Дати Adult in DBL 1-st child+2ad 2-nd+2 adult Adult in TRL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
04.06 659 953 435 505 435 505 571 777
11.06 659 953 435 505 435 505 571 777
18.06 659 953 435 505 435 505 571 777
25.06 683 999 439 515 439 515 589 811
02.07 739 1113 449 535 449 535 629 891
09.07 739 1113 449 535 449 535 629 891
16.07 739 1113 449 535 449 535 629 891
23.07 739 1113 449 535 449 535 629 891
30.07 739 1113 449 535 449 535 629 891
06.08 739 1113 449 535 449 535 629 891
13.08 739 1113 449 535 449 535 629 891
20.08 739 1113 449 535 449 535 629 891
27.08 717 1069 459 539 459 539 611 857
03.09 659 953 435 505 435 505 571 777
10.09 659 953 435 505 435 505 571 777
17.09 659 953 435 505 435 505 571 777

HOTEL GARONDA PALACE * * * * PLAYA DE PALMA ( HB )
Дати Adult in DBL Adult in SGL 1-st child+2ad Adult in TRL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
04.06 759 1153 843 1321 561 759 659 955
11.06 759 1153 843 1321 561 759 659 955
18.06 759 1153 843 1321 561 759 659 955
25.06 779 1193 893 1351 591 779 679 975
02.07 837 1309 921 1477 601 837 719 1073
09.07 837 1309 921 1477 601 837 719 1073
16.07 837 1309 921 1477 601 837 719 1073
23.07 837 1309 921 1477 601 837 719 1073
30.07 837 1309 921 1477 601 837 719 1073
06.08 837 1309 921 1477 601 837 719 1073
13.08 837 1309 921 1477 601 837 719 1073
20.08 837 1309 921 1477 601 837 719 1073
27.08 857 1329 951 1499 621 857 739 1093
03.09 897 1429 983 1597 631 897 765 1167
10.09 897 1429 983 1597 631 897 765 1167
17.09 897 1429 983 1597 631 897 765 1167

HOTEL LEO * * * C`AN PASTILLA ( HB )
Дати Adult in DBL Adult in SGL 1-st child+2ad 2-nd+2 adult Adult in TRL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
04.06 545 729 611 839 365 365 457 549 495 621
11.06 545 729 611 839 365 365 457 549 495 621
18.06 545 729 611 839 365 365 457 549 495 621
25.06 577 789 639 839 405 505 477 569 495 651
02.07 639 893 699 869 505 639 501 639 511 831
09.07 639 893 699 1019 505 639 501 639 557 831
16.07 639 893 699 1019 505 639 501 639 557 831
23.07 639 893 699 1019 505 639 501 639 557 831
30.07 639 893 699 1019 505 639 501 639 557 831
06.08 639 893 699 1019 505 639 501 639 557 831
13.08 639 893 699 1019 505 639 501 639 557 831
20.08 639 893 699 1019 505 639 501 639 557 831
27.08 613 861 639 989 505 613 489 639 539 801
03.09 545 729 611 839 505 545 457 549 495 621
10.09 545 729 611 839 505 545 457 549 495 621
17.09 545 729 611 839 505 545 457 549 495 621

Цените са в EUR и се заплащат по фиксинга на БНБ.

Главна | За нас | Нашият адрес